Ementa do Curso
Parte Teórica | |||
Dr. Gustavo Caso 1 | 00:11:00 | ||
Dr. Gustavo Caso 2 | 00:26:00 | ||
Dr. Jose Hallake | 01:16:00 | ||
Dr. José Hallake II | 01:10:00 | ||
Dr. Vinícius Hemibloqueios | 00:29:00 | ||
Dr. Vinícius Bloqueios de Ramo Esquerdo | 00:25:00 | ||
Dr. Vinícius Bloqueios de Ramo Direito | 00:18:00 | ||
Síndromes Isquêmicas Agudas | 00:37:00 | ||
Sobrecarga de Camaras Cardíacas no ECG | 00:49:00 | ||
Taquicardias Atriais | 01:09:00 | ||
Dr. José Hallake III | 01:15:00 | ||
Arritmias Cardíacas | 00:52:00 | ||
Eletrocardiograma de Atletas | 00:47:00 | ||
Arritmias Ventriculares | 01:07:00 |
Avaliações do Curso
Nenhuma avaliação foi encontrada para este curso.
4 ALUNOS